| Circolo Trionfale-Borgo | Circolo Mazzini |
| Iscritti: 586 | Iscritti: 309 |
| Votanti: 222+1 (38%) | Votanti: 236 (76,37%) |
| Per il Segretario nazionale: | Per il Segretario nazionale: |
| Bianche: 1 | Bianche: 1 |
| Nulle: --- | Nulle: --- |
| Bersani: 143 (64,70%) | Bersani: 144 (61,28%) |
| Franceschini: 39 (17,65%) | Franceschini: 41 (17,45%) |
| Marino: 39 (17,65%) | Marino: 50 (21,27%) |
| Per il Segretario del Lazio: | Per il Segretario del Lazio: |
| Bianche: 4 | Bianche: 3 |
| Nulle: 1 | Nulle: --- |
| Mazzoli: 133 (61,30%) | Mazzoli: 137 (58,90%) |
| Morassut: 44 (20,30%) | Morassut: 45 (19,30%) |
| Argentin: 40 (18,40%) | Argentin: 51 (21,90%) |
giovedì 1 ottobre 2009
Municipio XVII: risultato congressi circoli PD Mazzini-Trionfale
martedì 29 settembre 2009
Appuntamenti.
Giovedì 1 ottobre: Marino a Porta a Porta
Martedì 29 settembre: Marino a Ballarò
Martedì 29 settembre: Marino e Argentin incontrano il Terzo Settore
Iscriviti a:
Post (Atom)